| 退職を検討している方へのアンケート概要 | |
|---|---|
| 調査方法 | ランサーズを用いたインターネット調査 |
| 対象者 | 現在勤めている会社を退職したい・退職を検討している方 |
| 本調査の実施期間 | 2025年11月15日〜2025年11月29日 |
| 調査結果 | 退職を検討している方へのアンケート(PDF) |
TOC
Q:年齢を教えてください。

| 年代 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 40代 | 70 | 35.0% |
| 30代 | 61 | 30.5% |
| 50代 | 34 | 17.0% |
| 20代 | 21 | 10.5% |
| 60代以上 | 14 | 7.0% |
Q:現在の雇用形態を教えてください。

| 雇用形態 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 137 | 68.5% |
| パート・アルバイト | 32 | 16.0% |
| 契約社員 | 15 | 7.5% |
| 派遣社員 | 7 | 3.5% |
| フリーランス | 5 | 2.5% |
| その他 | 4 | 2.0% |
Q:現在、退職をどの程度考えていますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| いずれ辞めたい | 101 | 50.5% |
| 半年以内に辞めたい | 63 | 31.5% |
| すぐにでも辞めたい | 33 | 16.5% |
| 特に考えていない | 3 | 1.5% |
Q:退職を考える一番の理由を教えてください。

| 理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 人間関係のストレス | 79 | 39.5% |
| 給与・待遇への不満 | 56 | 28.0% |
| 働き方・労働時間の問題 | 31 | 15.5% |
| 会社の将来性への不安 | 20 | 10.0% |
| 体調・メンタル面の不調 | 9 | 4.5% |
| キャリアアップのため | 5 | 2.5% |
Q:現在の職場に「相談できる相手」がいますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| いない | 121 | 60.5% |
| いる | 57 | 28.5% |
| わからない | 22 | 11.0% |
Q:退職を考える頻度はどのくらいですか?

| 頻度 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 週に数回 | 75 | 37.5% |
| 毎日考える | 74 | 37.0% |
| たまに | 51 | 25.5% |
Q:退職を考えながらも踏みとどまっている理由を教えてください。

| 理由 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 生活費・家族のため | 89 | 44.5% |
| 転職先が決まっていない | 64 | 32.0% |
| タイミングを迷っている | 36 | 18.0% |
| 上司・同僚に言いづらい | 8 | 4.0% |
| その他 | 3 | 1.5% |
Q:退職後にどのような働き方を希望していますか?

| 希望する働き方 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 別の会社で正社員として働く | 80 | 40.0% |
| 短時間・リモートで働きたい | 37 | 18.5% |
| フリーランス・個人事業主として働く | 35 | 17.5% |
| まだ決めていない | 27 | 13.5% |
| しばらく休みたい | 21 | 10.5% |
Q:退職や転職について、専門家や第三者に相談したいと思いますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 今は考えていない | 93 | 46.5% |
| 興味がある | 83 | 41.5% |
| ぜひ相談したい | 24 | 12.0% |
