| 退職保険(失業保険・再就職手当など)に関するアンケート概要 | |
|---|---|
| 調査方法 | ランサーズを用いたインターネット調査 |
| 対象者 | 「退職した」「退職を検討している」「転職活動中」という方 |
| 本調査の実施期間 | 2025年11月15日〜2025年11月29日 |
| 調査結果 | 退職保険(失業保険・再就職手当など)に関するアンケート(PDF) |
TOC
Q:現在のご状況を教えてください。

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 転職活動中 | 68 | 34.0% |
| 退職予定がある | 60 | 30.0% |
| フリーランス・個人事業主 | 40 | 20.0% |
| 退職したばかり | 20 | 10.0% |
| 専業主婦・主夫 | 12 | 6.0% |
Q:「退職後にもらえるお金(給付金・手当)」が複数あることを知っていましたか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| なんとなく知っていた | 106 | 53.0% |
| 知っていた | 54 | 27.0% |
| 初めて知った | 40 | 20.0% |
Q:「もらえると思っていなかった」項目を教えてください(※複数回答)

| 回答 | 件数 | 割合(対200人) |
|---|---|---|
| 退職後の健康保険給付 | 112 | 56.0% |
| 再就職手当 | 96 | 48.0% |
| 傷病手当金 | 44 | 22.0% |
| 教育訓練支援給付 | 40 | 20.0% |
| 雇用保険の失業給付 | 28 | 14.0% |
Q:「手続き次第で最大200万円以上の給付金を受け取れるケース」を知っていましたか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知らなかった | 150 | 75.0% |
| 聞いたことがある | 40 | 20.0% |
| 知っていた | 10 | 5.0% |
Q:給付金や手当を実際に申請した経験はありますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ない | 96 | 48.0% |
| ある | 88 | 44.0% |
| 申請しようと思ったができなかった | 16 | 8.0% |
Q:手続きが難しくて諦めた or 後回しにしたことはありますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 少しある | 92 | 46.0% |
| ある | 34 | 17.0% |
| ない | 74 | 37.0% |
Q:「知らないまま損をしていたかもしれない」と感じたことはありますか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 少しある | 104 | 52.0% |
| とてもある | 72 | 36.0% |
| ない | 24 | 12.0% |
Q:退職後に受け取れるお金や支援制度について、どの程度知りたいですか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| ざっくり知りたい | 111 | 55.5% |
| 詳しく知りたい | 68 | 34.0% |
| 特に興味はない | 21 | 10.5% |
Q:無料で「自分がもらえる可能性のある給付金」を診断できたら利用したいですか?

| 回答 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 興味がある | 88 | 44.0% |
| ぜひ利用したい | 37 | 18.5% |
| 今は考えていない | 75 | 37.5% |
